
| * | Turbina interna com kits vendidos separadamente rolamento de esferas CHRA e compressor interno |
| * | Conjunto rotativo refrigerado a óleo e água |
| * | Carcaça turbina free-float, sem wastegate |
| * | Kit de carcaça incluem abraçadeiras e juntas |
| * | Perfeito para motores com altas potências, mas com boa resposta |
| * | Carcaça compressor com “Ported Shroud” para reduzir a ocorrência de surge |
| * | Intercambiável com CHRA GT4294 com mancal (exceto pela exigência de resfriador a água) |
| Ball Bearing Water cooled bearing system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALL BEARING CHRA OPTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT42 and GT42R TURBINE HOUSING OPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* T4 Inlet Flange
** Large Diesel Inlet Flange